Models |
| |||||||
| FRAME | MODEL | AMPS RANGE | MODEL | AMPS RANGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" SAE J180 | E80S | 80 | E70S-24 | 70 | ||||
| AIR COOLED | E80S DD | 80 | ||||||
| E90S | 90 | |||||||
| E100S | 100 | |||||||
| 7.3 SAE J180 | E80 | 80 | E80-24 | 80 | ||||
| AIR COOLED | E80 LC | 80 | E100-24 LC | 100 | ||||
| E105 | 105 | |||||||
| ALL 7.3" SINGLE END | E105 SC | 105 | ||||||
| ALTERNATORS | 105 DD | 85 | ||||||
| AVAILABLE WITH | GE125 | 125 | ||||||
| 2" AND 3" | GE125 SC | 125 | ||||||
| SPOOL MOUNT | GE145 | 145 | ||||||
| GE145LC | 145 | |||||||
| GE160 | 160 | |||||||
| G200 | 200 | |||||||
| GEB200 | 200 | |||||||
| SPL200 123 | 200 | |||||||
| 7.3" DE SAE J180 | E300-12 DE | 300 | (BIA) 24V DE | 170 | ||||
| AIR COOLED | G300 | 300 | GEB200-24 | 200 | ||||
| E350LC-12 LC | 350 | E225-24 DE | 225 | |||||
| G350 | 350 | E225-24 DE | 225 | |||||
| E250-24 | 250 | |||||||
| G250 AC PWHD | 250 | |||||||
| E300-24 | 300 | |||||||
Models |
| |||||||
| FRAME | MODEL | AMPS RANGE | MODEL | AMPS RANGE | ||||
| 6.5" SAE J180 | E60S-32 | 60 | ||||||
| AIR COOLED | ||||||||
| 7.3" SAE J180 | E75-32 | 75 | ||||||
| AIR COOLED | GE100-32LC | 100 | ||||||
| AVAILABLE WITH | GE104-32LC | 100 | ||||||
| 2" AND 3" | ||||||||
| SPOOL MOUNT | ||||||||
| 7.3" SAE J180 | 150-32 DE | 150 | E75-48 | 65 | ||||
| DOUBLE END | E158-32 | 200 | E100-48 | 100 | ||||
| AIR COOLED | E200-32 DE | 200 | ||||||
| 64 VOLTS | ||||||||
| MODEL | AMPS RANGE | |||||||
| 50-64 | 50 | |||||||
| 100-64 | 100 | |||||||